Modelo com faixas de referência e dicas de precificação para barbearia, estética, petshop e estúdio/academia. É o mesmo formato que a recepcionista de IA da VexuIA usa para cotar preço no WhatsApp — preencha com os seus valores e use hoje.
Digite seu nome e e-mail e o material destrava na hora. Sem spam: no máximo 1 e-mail com o link do material.
| Serviço | Faixa de referência* | Seu preço |
|---|---|---|
| Corte masculino | R$ 35–60 | R$ ____ |
| Barba completa (toalha quente) | R$ 25–40 | R$ ____ |
| Combo corte + barba | R$ 60–90 | R$ ____ |
| Sobrancelha (navalha) | R$ 15–25 | R$ ____ |
| Pezinho / acabamento | R$ 10–20 | R$ ____ |
| Luzes / platinado | R$ 80–180 | R$ ____ |
| Hidratação capilar | R$ 30–60 | R$ ____ |
• Precifique o COMBO ~15% abaixo da soma dos itens — é ele que enche a agenda.
• Horário nobre (sex/sáb) pode valer +10-20%; deixe isso escrito na tabela.
• Todo preço termina em 0 ou 5: cliente de WhatsApp decide mais rápido com número redondo.
| Serviço | Faixa de referência* | Seu preço |
|---|---|---|
| Limpeza de pele profunda | R$ 120–200 | R$ ____ |
| Design de sobrancelha | R$ 40–70 | R$ ____ |
| Depilação perna inteira (cera) | R$ 60–100 | R$ ____ |
| Massagem relaxante 60min | R$ 100–160 | R$ ____ |
| Drenagem linfática (sessão) | R$ 90–150 | R$ ____ |
| Peeling químico | R$ 150–300 | R$ ____ |
| Microagulhamento | R$ 250–450 | R$ ____ |
• Venda PACOTE de sessões (ex.: 10 drenagens) com 1 sessão grátis em vez de desconto % — protege o valor da sessão avulsa.
• Procedimentos de resultado (peeling, micro) sustentam preço maior que os de relaxamento: não nivele por baixo.
• Tenha o preço da AVALIAÇÃO definido (mesmo que seja revertido em crédito) — "avaliação grátis" atrai curioso, não cliente.
| Serviço | Faixa de referência* | Seu preço |
|---|---|---|
| Banho porte P | R$ 40–60 | R$ ____ |
| Banho porte M | R$ 60–80 | R$ ____ |
| Banho porte G | R$ 80–120 | R$ ____ |
| Tosa higiênica | R$ 30–50 | R$ ____ |
| Tosa completa / da raça | R$ 70–120 | R$ ____ |
| Hidratação / perfumaria | R$ 25–45 | R$ ____ |
| Pacote mensal (4 banhos) | soma −15% | R$ ____ |
• Preço por PORTE, sempre — e escreva o critério (peso/raça) para a recepção não negociar no improviso.
• O pacote mensal é sua receita recorrente: venda ele em toda conversa de banho avulso.
• Pelagem embolada = taxa extra fixa anunciada ANTES; surpresa na entrega destrói recompra.
| Serviço | Faixa de referência* | Seu preço |
|---|---|---|
| Mensalidade | R$ 90–150 | R$ ____ |
| Plano trimestral | R$ 250–400 | R$ ____ |
| Personal (sessão avulsa) | R$ 80–120 | R$ ____ |
| Avaliação física | R$ 50–80 | R$ ____ |
| Aula experimental | grátis (1x) | — |
• O plano longo existe para reduzir churn: precifique o trimestral com ~12% de desconto e VENDA ele como padrão.
• Personal e avaliação são tickets de margem alta: a recepção deve OFERECER, não esperar perguntarem.
Quando um cliente pergunta "quanto custa?", quem responde na hora, com número exato, fecha. Esse modelo é exatamente o formato que a recepcionista de IA da VexuIA lê para cotar sozinha, 24h — serviço, preço, e as regras da casa (combo, pacote, porte, horário nobre).
Ver a IA cotando com uma tabela dessas — demo ao vivo, sem cadastro Testar com a MINHA tabela — 7 dias grátis (pede cartão; só cobra no 8º dia)Sem tempo de configurar? A gente cadastra sua tabela e conecta seu WhatsApp por você: Implantação Completa — R$1.497.
*Faixas de referência de mercado BR para orientação inicial — ajuste à sua região, custo e posicionamento. Este material é gratuito e sem compromisso.